Round #1 |
1 | Edmonton Oilers | Connor Bedard |
2 | New Jersey Devils (Toronto Maple Leafs) | Leo Carlsson |
3 | New Jersey Devils (Ottawa Senators) | Adam Fantilli |
4 | New Jersey Devils | Matvei Michkov |
5 | Washington Capitals (Dallas Stars) | Will Smith |
6 | Columbus Blue Jackets | Zach Benson |
7 | Washington Capitals (Philadelphia Flyers) | Ryan Leonard |
8 | Toronto Maple Leafs (Seattle Kraken) | Dalibor Dvorsky |
9 | Boston Bruins (Calgary Flames) | David Reinbacher |
10 | Columbus Blue Jackets (Colorado Avalanche) | Oliver Moore |
11 | Washington Capitals (Minnesota Wild) | Tom Willander |
12 | Florida Panthers (Buffalo Sabres) | Colby Barlow |
13 | Edmonton Oilers (Florida Panthers) | Quentin Musty |
14 | Winnipeg Jets | Nate Danielson |
15 | Columbus Blue Jackets (Montreal Canadiens) | Gabriel Perreault |
16 | Winnipeg Jets (San Jose Sharks) | Brayden Yager |
17 | Boston Bruins | Matthew Wood |
18 | Los Angeles Kings (St-Louis Blues) | Dmitry Simashev |
19 | San Jose Sharks (Tampa Bay Lightning) | Daniil But |
20 | Montreal Canadiens (Vegas Golden Knights) | Michael Hrabal |
21 | New York Rangers | Oliver Bonk |
22 | Columbus Blue Jackets (Anaheim Ducks) | Axel Sandin-Pellika |
23 | Columbus Blue Jackets (Vancouver Canucks) | Bradley Nadeau |
24 | Pittsburgh Penguins (New York Islanders) | Samuel Honzek |
25 | Pittsburgh Penguins | Otto Stenberg |
26 | Columbus Blue Jackets (Nashville Predators) | Andrew Cristall |
27 | San Jose Sharks (Washington Capitals) | Gavin Brindley |
28 | Columbus Blue Jackets (Los Angeles Kings) | Mikhail Gulyayev |
29 | Arizona Coyotes (Carolina Hurricanes) | Calum Ritchie |
30 | Columbus Blue Jackets (Arizona Coyotes) | Eduard Sale |
31 | San Jose Sharks (Detroit Red Wings) | Tanner Molendyk |
32 | San Jose Sharks (Chicago Blackhawks) | Riley Heidt |
Round #2 |
33 | Edmonton Oilers (Chicago Blackhawks) | Gracyn Sawchyn |
34 | San Jose Sharks (Ottawa Senators) | David Edstrom |
35 | New Jersey Devils | Koehn Ziemmer |
36 | San Jose Sharks (Dallas Stars) | Jayden Perron |
37 | Arizona Coyotes (Columbus Blue Jackets) | Charlie Stramel |
38 | Edmonton Oilers (Philadelphia Flyers) | Theo Lindstein |
39 | Toronto Maple Leafs | Trey Augustine |
40 | Vancouver Canucks (Seattle Kraken) | Anton Wahlberg |
41 | Colorado Avalanche (Calgary Flames) | Easton Cowan |
42 | Columbus Blue Jackets (Edmonton Oilers) | Oscar Fisker-Molgaard |
43 | Columbus Blue Jackets (Colorado Avalanche) | Lukas Dragicevic |
44 | Minnesota Wild | Adam Gajan |
45 | San Jose Sharks (Buffalo Sabres) | Ethan Gauthier |
46 | Minnesota Wild (Florida Panthers) | Etienne Morin |
47 | Chicago Blackhawks (Winnipeg Jets) | Hunter Brzustewicz |
48 | Columbus Blue Jackets (Montreal Canadiens) | Felix Nilsson |
49 | Edmonton Oilers (San Jose Sharks) | Kasper Halttunen |
50 | Boston Bruins | Carson Bjarnason |
51 | Toronto Maple Leafs (St-Louis Blues) | Danny Nelson |
52 | New Jersey Devils (Tampa Bay Lightning) | Caden Price |
53 | Columbus Blue Jackets (Vegas Golden Knights) | Roman Kantserov |
54 | New York Rangers | Juraj Pekarcik |
55 | Anaheim Ducks | Nico Myatovic |
56 | Vancouver Canucks | Alex Ciernik |
57 | Columbus Blue Jackets (New York Islanders) | Denver Barkey |
58 | Edmonton Oilers (Pittsburgh Penguins) | Jacob Fowler |
59 | Columbus Blue Jackets (Nashville Predators) | Felix Unger-Sorum |
60 | Columbus Blue Jackets (Washington Capitals) | Noah Dower-Nilsson |
61 | Vegas Golden Knights (Los Angeles Kings) | Andrew Gibson |
62 | Carolina Hurricanes | Mathieu Cataford |
63 | Washington Capitals (Arizona Coyotes) | Luca Cagnoni |
64 | Vancouver Canucks (Detroit Red Wings) | William Whitelaw |
Round #3 |
65 | San Jose Sharks (Chicago Blackhawks) | Beau Akey |
66 | Columbus Blue Jackets (Ottawa Senators) | Nick Lardis |
67 | Los Angeles Kings (New Jersey Devils) | Luca Pinelli |
68 | Washington Capitals (Dallas Stars) | Rasmus Kumpulainen |
69 | Vegas Golden Knights (Columbus Blue Jackets) | Kalan Lind |
70 | Los Angeles Kings (Philadelphia Flyers) | Aydar Suniev |
71 | Toronto Maple Leafs | Maxim Strbak |
72 | Ottawa Senators (Seattle Kraken) | Drew Fortescue |
73 | Colorado Avalanche (Calgary Flames) | William Rousseau |
74 | Chicago Blackhawks (Edmonton Oilers) | Lenni Hameenaho |
75 | Anaheim Ducks (Colorado Avalanche) | Ryan McAllister |
76 | Minnesota Wild | Carey Terrance |
77 | Los Angeles Kings (Buffalo Sabres) | Thomas Milic |
78 | Los Angeles Kings (Florida Panthers) | Cameron Allen |
79 | Winnipeg Jets | Damian Clara |
80 | Arizona Coyotes (Montreal Canadiens) | Carson Rehkopf |
81 | San Jose Sharks | Arttu Karki |
82 | Boston Bruins | Tristan Bertucci |
83 | St-Louis Blues | Fabian Wagner |
84 | Vegas Golden Knights (Tampa Bay Lightning) | Brady Cleveland |
85 | Columbus Blue Jackets (Vegas Golden Knights) | Jesse Kiiskinen |
86 | New York Rangers | Timur Mukhanov |
87 | Toronto Maple Leafs (Anaheim Ducks) | Yegor Sidorov |
88 | Vancouver Canucks | Alexander Rykov |
89 | New York Islanders | Florian Xhekaj |
90 | Detroit Red Wings (Pittsburgh Penguins) | Jakub Dvorak |
91 | Columbus Blue Jackets (Nashville Predators) | Coulson Pitre |
92 | Edmonton Oilers (Washington Capitals) | Gavin McCarthy |
93 | St-Louis Blues (Los Angeles Kings) | Nikita Novikov |
94 | Carolina Hurricanes | Aram Minnetian |
95 | Winnipeg Jets (Arizona Coyotes) | Quinton Burns |
96 | Carolina Hurricanes (Detroit Red Wings) | Martin Misiak |
Round #4 |
97 | Ottawa Senators (Chicago Blackhawks) | Hampton Slukynsky |
98 | Ottawa Senators | Andrew Strathmann |
99 | Minnesota Wild (New Jersey Devils) | Hoyt Stanley |
100 | Edmonton Oilers (Dallas Stars) | Noel Nordh |
101 | Tampa Bay Lightning (Columbus Blue Jackets) | Tanner Ludtke |
102 | Anaheim Ducks (Philadelphia Flyers) | Dylan MacKinnon |
103 | Toronto Maple Leafs | Cole Knuble |
104 | Seattle Kraken | Quentin Miller |
105 | Pittsburgh Penguins (Calgary Flames) | Emil Pieniniemi |
106 | Montreal Canadiens (Edmonton Oilers) | Patrick Thomas |
107 | Edmonton Oilers (Colorado Avalanche) | Jesse Nurmi |
108 | Minnesota Wild | Zach Nehring |
109 | St-Louis Blues (Buffalo Sabres) | Bodgan Konyushkov |
110 | Vancouver Canucks (Florida Panthers) | Emil Jarventie |
111 | Winnipeg Jets | Sawyer Mynio |
112 | St-Louis Blues (Montreal Canadiens) | Vadim Moroz |
113 | Ottawa Senators (San Jose Sharks) | Paul Fisher |
114 | Calgary Flames (Boston Bruins) | Marcel Marcel |
115 | St-Louis Blues | Andrei Ioshko |
116 | Ottawa Senators (Tampa Bay Lightning) | Scott Ratzlaff |
117 | Columbus Blue Jackets (Vegas Golden Knights) | Yegor Zavragin |
118 | New York Rangers | Matthew Mania |
119 | Anaheim Ducks | Jonatan Castagna |
120 | Ottawa Senators (Vancouver Canucks) | Yevgeni Volokhin |
121 | New York Islanders | Cam Squires |
122 | Pittsburgh Penguins | Beckett Hendrickson |
123 | Ottawa Senators (Nashville Predators) | Chris Pelosi |
124 | Florida Panthers (Washington Capitals) | Juha Jatkola |
125 | Edmonton Oilers (Los Angeles Kings) | Zeb Forsfjall |
126 | Carolina Hurricanes | Jaden Lipinski |
127 | New York Rangers (Arizona Coyotes) | Jayson Shaugabay |
128 | Edmonton Oilers (Detroit Red Wings) | Jakub Stancl |
Round #5 |
129 | San Jose Sharks (Chicago Blackhawks) | Aiden Fink |
130 | Ottawa Senators | Olof Glifford |
131 | Minnesota Wild (New Jersey Devils) | Rodwin Dionicio |
132 | Toronto Maple Leafs (Dallas Stars) | Cole Brown |
133 | Los Angeles Kings (Columbus Blue Jackets) | Tomas Suchanek |
134 | Vancouver Canucks (Philadelphia Flyers) | Carl Lindbom |
135 | Toronto Maple Leafs | Arno Tiefensee |
136 | Columbus Blue Jackets (Seattle Kraken) | Mazden Leslie |
137 | St-Louis Blues (Calgary Flames) | Alexandre Doucet |
138 | Toronto Maple Leafs (Edmonton Oilers) | Jeremy Hanzel |
139 | Los Angeles Kings (Colorado Avalanche) | Christoffer Sedoff |
140 | Minnesota Wild | Gabriel Szturc |
141 | Tampa Bay Lightning (Buffalo Sabres) | Ryan Conmy |
142 | Florida Panthers | Brad Gardiner |
143 | Winnipeg Jets | Ty Muller |
144 | St-Louis Blues (Montreal Canadiens) | Maxim Shabanov |
145 | Columbus Blue Jackets (San Jose Sharks) | Oskar Asplund |
146 | Boston Bruins | Tomasso De Luca |
147 | St-Louis Blues | Jordan Tourigny |
148 | Arizona Coyotes (Tampa Bay Lightning) | Brandon Svoboda |
149 | Vegas Golden Knights | Jiri Felcman |
150 | Minnesota Wild (New York Rangers) | Hudson Thornton |
151 | Minnesota Wild (Anaheim Ducks) | Joey Willis |
152 | Chicago Blackhawks (Vancouver Canucks) | Ethan Miedema |
153 | St-Louis Blues (New York Islanders) | Yegor Savikov |
154 | Pittsburgh Penguins | Stanislav Yarovoi |
155 | Calgary Flames (Nashville Predators) | Sam Harris |
156 | St-Louis Blues (Washington Capitals) | Stepan Nikulin |
157 | Los Angeles Kings | Konnor Smith |
158 | Carolina Hurricanes | Alex Pharand |
159 | San Jose Sharks (Arizona Coyotes) | Angus MacDonell |
160 | Anaheim Ducks (Detroit Red Wings) | Eric Pohlkamp |
Round #6 |
161 | Chicago Blackhawks | Mikhail Ilyin |
162 | Florida Panthers (Ottawa Senators) | Ruslan Khazheyev |
163 | St-Louis Blues (New Jersey Devils) | Adam Cedzo |
164 | Columbus Blue Jackets (Dallas Stars) | Yegor Klimovich |
165 | Anaheim Ducks (Columbus Blue Jackets) | Hudson Malinoski |
166 | Dallas Stars (Philadelphia Flyers) | Pierrick Dube |
167 | Columbus Blue Jackets (Toronto Maple Leafs) | Connor Levis |
168 | Washington Capitals (Seattle Kraken) | TJ Hughes |
169 | Minnesota Wild (Calgary Flames) | Francesco DellElce |
170 | Nashville Predators (Edmonton Oilers) | Collin Graf |
171 | Nashville Predators (Colorado Avalanche) | Austen Swankler |
172 | Nashville Predators (Minnesota Wild) | Sam Malinski |
173 | Buffalo Sabres | Luke Coughlin |
174 | Florida Panthers | Matthew Perkins |
175 | Winnipeg Jets | Jacob Julien |
176 | Minnesota Wild (Montreal Canadiens) | Vilmer Alriksson |
177 | Minnesota Wild (San Jose Sharks) | Ben Zloty |
178 | Columbus Blue Jackets (Boston Bruins) | Oliver Tulk |
179 | St-Louis Blues | Yaroslav Likhachev |
180 | St-Louis Blues (Tampa Bay Lightning) | Sergei Dubakin |
181 | Columbus Blue Jackets (Vegas Golden Knights) | Antti Virtanen |
182 | New York Rangers | Noah Beck |
183 | Anaheim Ducks | Larry Keenan |
184 | St-Louis Blues (Vancouver Canucks) | Ty Higgins |
185 | Columbus Blue Jackets (New York Islanders) | Raul Yakupov |
186 | St-Louis Blues (Pittsburgh Penguins) | Sergei Telegin |
187 | Ottawa Senators (Nashville Predators) | Axel Landen |
188 | St-Louis Blues (Washington Capitals) | Adam Najman |
189 | St-Louis Blues (Los Angeles Kings) | Nikita Susuyev |
190 | Nashville Predators (Carolina Hurricanes) | Max Sasson |
191 | Dallas Stars (Arizona Coyotes) | Luke Toropkowski |
192 | Minnesota Wild (Detroit Red Wings) | Avery Hayes |
Round #7 |
193 | Columbus Blue Jackets (Chicago Blackhawks) | Maxim Fedetov |
194 | Minnesota Wild (Ottawa Senators) | Collin MacKenzie |
195 | Nashville Predators (New Jersey Devils) | Jason Polin |
196 | New York Rangers (Dallas Stars) | Carsen Musser |
197 | Columbus Blue Jackets | Will Vote |
198 | St-Louis Blues (Philadelphia Flyers) | Andrei Chivilyov |
199 | Toronto Maple Leafs | Carter Sotheran |
200 | Minnesota Wild (Seattle Kraken) | Owen Pederson |
201 | St-Louis Blues (Calgary Flames) | Jani Lampinen |
202 | St-Louis Blues (Edmonton Oilers) | Patriks Berzins |
203 | Columbus Blue Jackets (Colorado Avalanche) | Gavin Thoreson |
204 | San Jose Sharks (Minnesota Wild) | Josh Nadeau |
205 | Buffalo Sabres | Dyllan Gill |
206 | St-Louis Blues (Florida Panthers) | Ruslan Abrosimov |
207 | Winnipeg Jets | Zach Schulz |
208 | St-Louis Blues (Montreal Canadiens) | Vladimir Alistrov |
209 | St-Louis Blues (San Jose Sharks) | German Tochilkin |
210 | Ottawa Senators (Boston Bruins) | Austin Roest |
211 | St-Louis Blues | Kalle Ervasti |
212 | St-Louis Blues (Tampa Bay Lightning) | Pano Fimis |
213 | Vegas Golden Knights | Melker Thelin |
214 | New York Rangers | Griffin Erdman |
215 | Anaheim Ducks | Terrell Goldsmith |
216 | St-Louis Blues (Vancouver Canucks) | Sami Paivarinta |
217 | Philadelphia Flyers (New York Islanders) | Charles-Alexis Legault |
218 | Pittsburgh Penguins | Noah Chadwick |
219 | St-Louis Blues (Nashville Predators) | Bogdans Hodass |
220 | Seattle Kraken (Washington Capitals) | Tyler Peddle |
221 | Philadelphia Flyers (Los Angeles Kings) | Albert Wikman |
222 | St-Louis Blues (Carolina Hurricanes) | Gustavs Ozolins |
223 | Columbus Blue Jackets (Arizona Coyotes) | Ivan Anoshko |
224 | St-Louis Blues (Detroit Red Wings) | Emmanuel Vermette |