DG : Keven Lemelin
Ville: Dallas
Division: Central
Conference: Western Conference
Compte: 13 359 738$
Coach:
Division: Central
Conference: Western Conference
Compte: 13 359 738$
Coach:
Arena: American Airlines Center
Niveau 1: 8500
Niveau 2: 6250
Niveau 3: 2750
Niveau 4: 4250
Loges: 1250
Niveau 1: 8500
Niveau 2: 6250
Niveau 3: 2750
Niveau 4: 4250
Loges: 1250
Pro
Nom | Pos | Con | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | An | $ | Waiver exempt | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Edstrom | C | 100 | 88 | 60 | 90 | 67 | 83 | 64 | 64 | 64 | 65 | 62 | 71 | 66 | 81 | 71 | 71 | 70 | 43 | 66 | 1 | 846 666 | * | 23 |
Anders Lee | C/LW | 100 | 83 | 70 | 90 | 74 | 85 | 98 | 98 | 73 | 81 | 70 | 75 | 69 | 85 | 93 | 99 | 70 | 50 | 75 | 2 | 7 000 000 | 34 | |
Drew OConnor | LW | 100 | 70 | 60 | 92 | 74 | 79 | 90 | 90 | 69 | 80 | 68 | 71 | 77 | 81 | 78 | 78 | 70 | 53 | 72 | 1 | 925 500 | 26 | |
Dylan Coghlan | D | 100 | 71 | 60 | 94 | 71 | 80 | 66 | 66 | 67 | 65 | 68 | 65 | 80 | 75 | 87 | 87 | 70 | 50 | 70 | 1 | 775 500 | 26 | |
Filip Zadina | LW/RW | 100 | 69 | 60 | 92 | 73 | 76 | 88 | 88 | 67 | 75 | 67 | 70 | 69 | 80 | 77 | 77 | 70 | 50 | 70 | 2 | 24 | ||
Haydn Fleury | D | 100 | 75 | 61 | 92 | 72 | 81 | 73 | 73 | 68 | 65 | 70 | 67 | 78 | 77 | 91 | 91 | 70 | 50 | 71 | 3 | 775 500 | 28 | |
Jalen Chatfield | D | 100 | 72 | 61 | 91 | 74 | 75 | 92 | 92 | 71 | 65 | 72 | 69 | 74 | 79 | 90 | 90 | 70 | 50 | 73 | 2 | 3 000 000 | 28 | |
Jeff Skinner | LW/RW | 100 | 64 | 60 | 91 | 83 | 74 | 96 | 96 | 79 | 81 | 76 | 78 | 67 | 88 | 94 | 94 | 70 | 50 | 76 | 3 | 3 000 000 | 32 | |
Klim Kostin | LW/RW | 100 | 88 | 76 | 89 | 72 | 82 | 85 | 85 | 67 | 79 | 67 | 71 | 67 | 81 | 77 | 77 | 70 | 50 | 70 | 2 | 2 000 000 | 25 | |
Louis Crevier | D | 100 | 73 | 60 | 90 | 72 | 83 | 70 | 70 | 67 | 65 | 69 | 65 | 79 | 75 | 80 | 80 | 70 | 53 | 70 | 3 | 775 500 | * | 23 |
Mathieu Olivier | RW | 100 | 94 | 95 | 89 | 70 | 80 | 85 | 85 | 65 | 71 | 67 | 68 | 73 | 78 | 79 | 79 | 70 | 50 | 71 | 3 | 1 100 000 | 27 | |
Mattias Janmark | C/LW | 100 | 67 | 65 | 91 | 72 | 78 | 93 | 93 | 66 | 80 | 68 | 68 | 79 | 78 | 88 | 88 | 70 | 43 | 72 | 2 | 1 450 000 | 31 | |
Nazem Kadri | C | 100 | 70 | 63 | 90 | 86 | 75 | 98 | 98 | 82 | 90 | 81 | 77 | 68 | 87 | 94 | 94 | 70 | 50 | 78 | 2 | 7 000 000 | 33 | |
Olli Maatta | D | 100 | 70 | 60 | 93 | 74 | 80 | 95 | 95 | 71 | 65 | 73 | 68 | 78 | 78 | 98 | 98 | 70 | 51 | 74 | 2 | 3 000 000 | 30 | |
Travis Boyd | C | 100 | 67 | 60 | 93 | 78 | 74 | 80 | 80 | 72 | 86 | 73 | 70 | 72 | 80 | 84 | 84 | 70 | 50 | 72 | 2 | 775 500 | 31 | |
Trevor Van Riemsdyk | D | 100 | 64 | 62 | 93 | 74 | 78 | 94 | 94 | 70 | 65 | 74 | 66 | 83 | 76 | 99 | 99 | 70 | 50 | 74 | 2 | 3 000 000 | 33 | |
Tyler Motte | C/LW/RW | 100 | 80 | 60 | 93 | 72 | 73 | 91 | 91 | 65 | 82 | 65 | 69 | 84 | 79 | 84 | 84 | 70 | 50 | 72 | 2 | 800 000 | 29 | |
Vladislav Kolyachonok | D | 100 | 71 | 60 | 92 | 77 | 76 | 63 | 63 | 76 | 65 | 75 | 71 | 75 | 81 | 83 | 83 | 70 | 50 | 72 | 2 | 775 500 | 23 | |
William Nylander | LW/RW | 100 | 64 | 60 | 92 | 87 | 76 | 99 | 99 | 89 | 81 | 85 | 82 | 72 | 92 | 85 | 85 | 70 | 50 | 81 | 4 | 11 500 000 | 28 |
Nom | Pos | Con | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | An | $ | Waiver exempt | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Gibson | G | 100 | 82 | 93 | 93 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 96 | 96 | 70 | 50 | 89 | 2 | 6 400 000 | 31 | |
Philipp Grubauer | G | 100 | 84 | 90 | 90 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 96 | 96 | 70 | 50 | 89 | 4 | 5 900 000 | 32 |
Scratch
Nom | Pos | Con | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | An | $ | Waiver exempt | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dysin Mayo | D | 100 | 70 | 60 | 93 | 70 | 76 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 73 | 75 | 88 | 88 | 70 | 50 | 68 | 2 | 950 000 | 28 | |
Kiefer Sherwood | C/LW/RW | 100 | 95 | 72 | 90 | 75 | 75 | 84 | 84 | 70 | 84 | 70 | 71 | 69 | 81 | 81 | 81 | 70 | 53 | 72 | 2 | 1 500 000 | 29 | |
Kristian Reichel | C | 100 | 64 | 62 | 92 | 71 | 69 | 61 | 61 | 64 | 68 | 67 | 65 | 65 | 75 | 73 | 73 | 70 | 50 | 65 | 1 | 26 | ||
Libor Hajek | D | 100 | 64 | 60 | 94 | 70 | 81 | 63 | 63 | 66 | 65 | 65 | 66 | 70 | 76 | 87 | 87 | 70 | 50 | 67 | 1 | 26 | ||
Ryan Reaves | RW | 100 | 95 | 92 | 92 | 68 | 83 | 88 | 88 | 64 | 89 | 65 | 68 | 67 | 78 | 98 | 98 | 70 | 50 | 71 | 2 | 1 350 000 | 37 | |
Steven Lorentz | C/LW | 100 | 81 | 60 | 93 | 69 | 81 | 85 | 85 | 63 | 83 | 65 | 67 | 73 | 77 | 81 | 81 | 70 | 50 | 70 | 2 | 28 | ||
Tobias Bjornfot | D | 100 | 73 | 60 | 90 | 71 | 77 | 66 | 66 | 66 | 65 | 67 | 65 | 75 | 75 | 84 | 84 | 70 | 50 | 69 | 1 | 775 500 | 23 |
Masse salariale : 65 371 671 $
Estimated salary cap : 0 $
Farm
Nom | Pos | Con | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | An | $ | Waiver exempt | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Doucet | C/LW | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 55 | 58 | 2 | 870 000 | * | 22 |
Cole Guttman | C | 100 | 64 | 67 | 94 | 76 | 67 | 71 | 71 | 68 | 86 | 67 | 72 | 69 | 82 | 75 | 75 | 70 | 50 | 68 | 2 | 775 500 | * | 25 |
Elliot Desnoyers | LW | 100 | 64 | 60 | 85 | 65 | 66 | 60 | 60 | 60 | 67 | 62 | 65 | 67 | 75 | 66 | 66 | 70 | 50 | 62 | 1 | 825 500 | * | 22 |
Felix Robert | C/LW | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 50 | 58 | 2 | * | 25 | |
Griffin Mendel | D | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 50 | 58 | 2 | * | 25 | |
Jan Jenik | C | 100 | 76 | 89 | 86 | 70 | 72 | 62 | 62 | 63 | 78 | 66 | 65 | 72 | 75 | 72 | 72 | 70 | 47 | 66 | 1 | 775 500 | * | 24 |
Jansen Harkins | C | 100 | 75 | 64 | 91 | 71 | 74 | 80 | 80 | 64 | 89 | 65 | 67 | 68 | 77 | 79 | 79 | 70 | 50 | 68 | 2 | 787 750 | 27 | |
Jeffrey Truchon-Viel | LW | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 50 | 58 | 2 | 775 500 | 27 | |
Joona Luoto | LW/RW | 100 | 65 | 60 | 92 | 67 | 75 | 61 | 61 | 61 | 73 | 62 | 66 | 66 | 76 | 74 | 74 | 70 | 50 | 64 | 2 | 27 | ||
Justin Brazeau | RW | 100 | 83 | 60 | 91 | 71 | 81 | 68 | 68 | 68 | 74 | 65 | 73 | 69 | 83 | 74 | 74 | 70 | 43 | 68 | 1 | 775 500 | 26 | |
Mason Primeau | C | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 50 | 58 | 2 | * | 23 | |
Matthew Rempe | C | 100 | 90 | 95 | 89 | 65 | 84 | 67 | 67 | 63 | 79 | 64 | 67 | 67 | 77 | 70 | 70 | 70 | 50 | 66 | 2 | 820 000 | * | 22 |
Mike Hardman | LW/RW | 100 | 75 | 61 | 95 | 66 | 79 | 62 | 62 | 60 | 73 | 62 | 65 | 67 | 75 | 76 | 76 | 70 | 50 | 64 | 2 | 775 500 | 25 | |
Mikko Kokkonen | D | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 44 | 58 | 1 | 846 666 | * | 23 |
Mitchell Stephens | C | 100 | 63 | 60 | 94 | 70 | 73 | 68 | 68 | 63 | 80 | 64 | 67 | 71 | 77 | 78 | 78 | 70 | 50 | 66 | 2 | 775 500 | 27 | |
Montana Onyebuchi | D | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 50 | 58 | 2 | 825 500 | * | 24 |
Nikolas Matinpalo | D | 100 | 66 | 60 | 85 | 70 | 71 | 61 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 75 | 73 | 73 | 70 | 50 | 65 | 2 | 775 500 | * | 25 |
Riley Damiani | C | 100 | 60 | 60 | 85 | 66 | 64 | 60 | 60 | 60 | 66 | 62 | 65 | 65 | 75 | 67 | 67 | 70 | 50 | 62 | 1 | 24 |
Nom | Pos | Con | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | An | $ | Waiver exempt | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akira Schmid | G | 100 | 79 | 82 | 82 | 87 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 78 | 84 | 84 | 70 | 44 | 85 | 2 | 875 500 | * | 24 |
Kaden Fulcher | G | 100 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 70 | 50 | 80 | 1 | 26 | ||
Nolan Lalonde | G | 100 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 70 | 50 | 80 | 1 | 785 555 | * | 20 |
Scratch
Ronde | Année | Équipe |
---|---|---|
2 | 2025 | Blue Jackets |
3 | 2025 | Oilers |
6 | 2025 | Blue Jackets |
6 | 2025 | Canucks |
6 | 2025 | Panthers |
6 | 2025 | Sharks |
6 | 2025 | Stars |
7 | 2025 | Canucks |
1 | 2026 | Stars |
2 | 2026 | Panthers |
2 | 2026 | Stars |
3 | 2026 | Stars |
4 | 2026 | Stars |
5 | 2026 | Stars |
6 | 2026 | Stars |
7 | 2026 | Stars |
Finances
Nom | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 30-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Edstrom | 0 | 846667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Lee | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drew OConnor | 0 | 925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Coghlan | 0 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Zadina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haydn Fleury | 0 | 775000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Chatfield | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Skinner | 0 | 3000000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klim Kostin | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Crevier | 0 | 775000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Olivier | 0 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattias Janmark | 0 | 1450000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazem Kadri | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olli Maatta | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travis Boyd | 0 | 775000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevor Van Riemsdyk | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Motte | 0 | 800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Kolyachonok | 0 | 775000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Nylander | 0 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Gibson | 0 | 6400000 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Grubauer | 0 | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dysin Mayo | 0 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiefer Sherwood | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Reichel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libor Hajek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Reaves | 0 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Lorentz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Bjornfot | 0 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Doucet | 0 | 870000 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole Guttman | 0 | 775000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elliot Desnoyers | 0 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Robert | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Griffin Mendel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Jenik | 0 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jansen Harkins | 0 | 787500 | 787500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Truchon-Viel | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joona Luoto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Brazeau | 0 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Primeau | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Rempe | 0 | 820000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Hardman | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikko Kokkonen | 0 | 846667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell Stephens | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montana Onyebuchi | 0 | 825000 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolas Matinpalo | 0 | 775000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riley Damiani | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akira Schmid | 0 | 875000 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaden Fulcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nolan Lalonde | 0 | 785556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |