Aller au contenu
Joueurs
Nom | Équipe | Pos | Con | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | An | $ | Waiver exempt | Age |
---|
Andrej Sekera | Blue Jackets | D | 100 | 70 | 60 | 92 | 72 | 75 | 90 | 90 | 68 | 65 | 68 | 67 | 82 | 77 | 99 | 99 | 70 | 74 | 73 | 2 | 1 500 000 | | 35 |
Brandon Sutter | Capitals | C/RW | 100 | 66 | 62 | 91 | 74 | 78 | 87 | 87 | 71 | 89 | 66 | 72 | 86 | 82 | 91 | 96 | 70 | 76 | 74 | 1 | 1 125 000 | | 33 |
Jonne Tammela | Lightning | LW/RW | 100 | 50 | 45 | 65 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 70 | 23 | 56 | 2 | | | 24 |
Derek Stepan | Flyers | C | 100 | 71 | 60 | 86 | 73 | 74 | 81 | 81 | 72 | 87 | 71 | 68 | 79 | 78 | 87 | 87 | 70 | 62 | 72 | 1 | 1 350 000 | | 31 |
Jason Spezza | Flames | C/RW | 100 | 65 | 60 | 91 | 76 | 82 | 96 | 96 | 76 | 88 | 74 | 71 | 70 | 81 | 99 | 99 | 70 | 77 | 74 | 1 | 750 000 | | 38 |
Joakim Ryan | Islanders | D | 100 | 65 | 61 | 89 | 71 | 71 | 69 | 69 | 66 | 65 | 67 | 65 | 72 | 75 | 86 | 86 | 70 | 87 | 67 | 2 | | | 28 |
Dmitry Orlov | Canadiens | D | 100 | 80 | 60 | 87 | 76 | 76 | 97 | 97 | 74 | 65 | 77 | 70 | 75 | 80 | 96 | 96 | 70 | 41 | 75 | 2 | 5 100 000 | | 30 |
Derek Ryan | Bruins | C | 100 | 63 | 60 | 89 | 76 | 71 | 93 | 93 | 73 | 86 | 72 | 68 | 80 | 78 | 88 | 88 | 70 | 78 | 73 | 1 | 1 250 000 | | 35 |
Marc Staal | Oilers | D | 100 | 74 | 60 | 88 | 73 | 82 | 96 | 96 | 69 | 65 | 71 | 67 | 80 | 77 | 99 | 99 | 70 | 62 | 74 | 1 | 2 000 000 | | 35 |
Max Pacioretty | Islanders | LW | 100 | 72 | 62 | 87 | 86 | 81 | 95 | 95 | 85 | 80 | 81 | 83 | 69 | 93 | 92 | 92 | 70 | 76 | 80 | 2 | 7 000 000 | | 33 |
Nate Thompson | Blues | C | 100 | 77 | 63 | 91 | 69 | 78 | 94 | 94 | 68 | 86 | 66 | 67 | 80 | 77 | 96 | 96 | 70 | 33 | 72 | 1 | 800 000 | | 37 |
Brendan Perlini | Sharks | LW/RW | 100 | 63 | 60 | 89 | 69 | 70 | 69 | 69 | 66 | 65 | 63 | 66 | 66 | 76 | 76 | 76 | 70 | 83 | 65 | 1 | 750 000 | | 26 |
Noel Acciari | Hurricanes | C/RW | 100 | 86 | 66 | 89 | 73 | 74 | 92 | 92 | 71 | 88 | 67 | 71 | 90 | 81 | 83 | 83 | 70 | 99 | 75 | 1 | 1 666 667 | | 30 |
Ryan McDonagh | Rangers | D | 100 | 74 | 62 | 89 | 74 | 80 | 93 | 93 | 71 | 65 | 74 | 68 | 88 | 78 | 99 | 99 | 70 | 22 | 76 | 4 | 6 750 000 | | 32 |
Andre Burakovsky | Penguins | LW/RW | 100 | 65 | 60 | 90 | 83 | 79 | 95 | 95 | 81 | 78 | 78 | 78 | 68 | 88 | 81 | 81 | 70 | 87 | 76 | 1 | 4 900 000 | | 27 |
Nick Cousins | Jets | C/LW/RW | 100 | 73 | 65 | 82 | 76 | 72 | 96 | 96 | 73 | 81 | 71 | 69 | 68 | 79 | 82 | 82 | 70 | 88 | 72 | 2 | 1 500 000 | | 28 |
Tyler Ennis | Panthers | C/LW/RW | 100 | 75 | 60 | 88 | 75 | 66 | 84 | 84 | 72 | 82 | 69 | 70 | 67 | 80 | 86 | 86 | 70 | 20 | 70 | 2 | 900 000 | | 32 |
Carl Hagelin | Lightning | LW | 100 | 66 | 63 | 88 | 75 | 74 | 96 | 96 | 72 | 74 | 70 | 69 | 84 | 79 | 90 | 90 | 70 | 81 | 74 | 2 | 2 750 000 | | 33 |
Artem Zub | Flyers | D | 100 | 83 | 60 | 84 | 75 | 79 | 93 | 93 | 72 | 65 | 75 | 68 | 82 | 78 | 86 | 86 | 70 | 37 | 75 | 4 | 2 500 000 | | 26 |
Gardiens
Nom | Équipe | Pos | Con | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | An | $ | Waiver exempt | Age |