Aller au contenu
Équipe | W | D | OTL | GF | GA | Pts |
---|
Devils | 18 | 29 | 2 | 131 | 204 | 38 |
Islanders | 30 | 19 | 3 | 206 | 198 | 63 |
Rangers | 33 | 13 | 3 | 187 | 142 | 69 |
Jets | 27 | 22 | 3 | 185 | 203 | 57 |
Penguins | 36 | 8 | 5 | 207 | 121 | 77 |
Sabres | 24 | 23 | 4 | 150 | 169 | 52 |
Canadiens | 24 | 21 | 6 | 215 | 195 | 54 |
Maple Leafs | 19 | 25 | 8 | 134 | 188 | 46 |
Senators | 15 | 33 | 3 | 138 | 225 | 33 |
Bruins | 27 | 20 | 4 | 256 | 223 | 58 |
Hurricanes | 35 | 14 | 2 | 244 | 148 | 72 |
Panthers | 23 | 25 | 4 | 171 | 180 | 50 |
Lightning | 25 | 22 | 2 | 176 | 160 | 52 |
Capitals | 43 | 8 | 2 | 272 | 154 | 88 |
Flyers | 16 | 30 | 4 | 128 | 190 | 36 |
Blackhawks | 13 | 31 | 4 | 110 | 180 | 30 |
Red Wings | 34 | 11 | 4 | 237 | 163 | 72 |
Predators | 32 | 11 | 6 | 204 | 157 | 70 |
Blues | 29 | 20 | 2 | 194 | 169 | 60 |
Blue Jackets | 20 | 27 | 5 | 165 | 212 | 45 |
Flames | 13 | 31 | 6 | 140 | 228 | 32 |
Avalanche | 17 | 23 | 9 | 160 | 209 | 43 |
Oilers | 24 | 23 | 3 | 167 | 162 | 51 |
Wild | 19 | 24 | 5 | 119 | 174 | 43 |
Canucks | 28 | 18 | 3 | 201 | 173 | 59 |
Ducks | 31 | 15 | 4 | 219 | 170 | 66 |
Kings | 39 | 11 | 3 | 230 | 151 | 81 |
Sharks | 23 | 23 | 5 | 178 | 208 | 51 |
Stars | 17 | 30 | 4 | 160 | 237 | 38 |
Coyotes | 29 | 18 | 3 | 180 | 149 | 61 |
Golden Knights | 26 | 20 | 5 | 187 | 177 | 57 |
Kraken | 17 | 31 | 1 | 159 | 191 | 35 |
Atlantique
Équipe | W | D | OTL | GF | GA | Pts |
---|
Sabres | 24 | 23 | 4 | 150 | 169 | 52 |
Canadiens | 24 | 21 | 6 | 215 | 195 | 54 |
Maple Leafs | 19 | 25 | 8 | 134 | 188 | 46 |
Senators | 15 | 33 | 3 | 138 | 225 | 33 |
Bruins | 27 | 20 | 4 | 256 | 223 | 58 |
Panthers | 23 | 25 | 4 | 171 | 180 | 50 |
Lightning | 25 | 22 | 2 | 176 | 160 | 52 |
Red Wings | 34 | 11 | 4 | 237 | 163 | 72 |
Metropolitaine
Équipe | W | D | OTL | GF | GA | Pts |
---|
Devils | 18 | 29 | 2 | 131 | 204 | 38 |
Islanders | 30 | 19 | 3 | 206 | 198 | 63 |
Rangers | 33 | 13 | 3 | 187 | 142 | 69 |
Penguins | 36 | 8 | 5 | 207 | 121 | 77 |
Hurricanes | 35 | 14 | 2 | 244 | 148 | 72 |
Capitals | 43 | 8 | 2 | 272 | 154 | 88 |
Flyers | 16 | 30 | 4 | 128 | 190 | 36 |
Blue Jackets | 20 | 27 | 5 | 165 | 212 | 45 |
Centrale
Équipe | W | D | OTL | GF | GA | Pts |
---|
Jets | 27 | 22 | 3 | 185 | 203 | 57 |
Blackhawks | 13 | 31 | 4 | 110 | 180 | 30 |
Predators | 32 | 11 | 6 | 204 | 157 | 70 |
Blues | 29 | 20 | 2 | 194 | 169 | 60 |
Avalanche | 17 | 23 | 9 | 160 | 209 | 43 |
Wild | 19 | 24 | 5 | 119 | 174 | 43 |
Stars | 17 | 30 | 4 | 160 | 237 | 38 |
Coyotes | 29 | 18 | 3 | 180 | 149 | 61 |
Pacifique
Équipe | W | D | OTL | GF | GA | Pts |
---|
Flames | 13 | 31 | 6 | 140 | 228 | 32 |
Oilers | 24 | 23 | 3 | 167 | 162 | 51 |
Canucks | 28 | 18 | 3 | 201 | 173 | 59 |
Ducks | 31 | 15 | 4 | 219 | 170 | 66 |
Kings | 39 | 11 | 3 | 230 | 151 | 81 |
Sharks | 23 | 23 | 5 | 178 | 208 | 51 |
Golden Knights | 26 | 20 | 5 | 187 | 177 | 57 |
Kraken | 17 | 31 | 1 | 159 | 191 | 35 |