Aller au contenu
Équipe | W | D | OTL | GF | GA | Pts |
---|
Devils | 29 | 45 | 4 | 212 | 311 | 62 |
Islanders | 55 | 20 | 5 | 342 | 255 | 115 |
Rangers | 27 | 45 | 4 | 189 | 233 | 58 |
Jets | 54 | 26 | 4 | 346 | 259 | 112 |
Penguins | 57 | 18 | 7 | 330 | 231 | 121 |
Sabres | 26 | 43 | 7 | 232 | 312 | 59 |
Canadiens | 28 | 43 | 5 | 243 | 278 | 61 |
Maple Leafs | 43 | 30 | 3 | 268 | 246 | 89 |
Senators | 28 | 42 | 6 | 209 | 312 | 62 |
Bruins | 45 | 33 | 7 | 326 | 324 | 97 |
Hurricanes | 66 | 15 | 3 | 449 | 241 | 135 |
Panthers | 28 | 38 | 11 | 211 | 253 | 67 |
Lightning | 46 | 33 | 5 | 274 | 242 | 97 |
Capitals | 44 | 29 | 8 | 309 | 275 | 96 |
Flyers | 31 | 40 | 7 | 227 | 286 | 69 |
Blackhawks | 28 | 45 | 3 | 233 | 304 | 59 |
Red Wings | 54 | 27 | 1 | 365 | 247 | 109 |
Predators | 61 | 18 | 4 | 380 | 251 | 126 |
Blues | 47 | 31 | 6 | 287 | 259 | 100 |
Blue Jackets | 45 | 32 | 5 | 286 | 288 | 95 |
Flames | 44 | 34 | 5 | 327 | 310 | 93 |
Avalanche | 37 | 34 | 6 | 235 | 253 | 80 |
Oilers | 23 | 49 | 5 | 195 | 285 | 51 |
Wild | 24 | 43 | 10 | 172 | 278 | 58 |
Canucks | 39 | 36 | 7 | 254 | 262 | 85 |
Ducks | 52 | 24 | 7 | 345 | 253 | 111 |
Kings | 45 | 30 | 8 | 293 | 271 | 98 |
Sharks | 59 | 15 | 9 | 379 | 235 | 127 |
Stars | 33 | 39 | 5 | 218 | 282 | 71 |
Coyotes | 25 | 45 | 7 | 206 | 302 | 57 |
Golden Knights | 25 | 46 | 6 | 186 | 299 | 56 |
Atlantique
Équipe | W | D | OTL | GF | GA | Pts |
---|
Sabres | 26 | 43 | 7 | 232 | 312 | 59 |
Canadiens | 28 | 43 | 5 | 243 | 278 | 61 |
Maple Leafs | 43 | 30 | 3 | 268 | 246 | 89 |
Senators | 28 | 42 | 6 | 209 | 312 | 62 |
Bruins | 45 | 33 | 7 | 326 | 324 | 97 |
Panthers | 28 | 38 | 11 | 211 | 253 | 67 |
Lightning | 46 | 33 | 5 | 274 | 242 | 97 |
Red Wings | 54 | 27 | 1 | 365 | 247 | 109 |
Metropolitaine
Équipe | W | D | OTL | GF | GA | Pts |
---|
Devils | 29 | 45 | 4 | 212 | 311 | 62 |
Islanders | 55 | 20 | 5 | 342 | 255 | 115 |
Rangers | 27 | 45 | 4 | 189 | 233 | 58 |
Penguins | 57 | 18 | 7 | 330 | 231 | 121 |
Hurricanes | 66 | 15 | 3 | 449 | 241 | 135 |
Capitals | 44 | 29 | 8 | 309 | 275 | 96 |
Flyers | 31 | 40 | 7 | 227 | 286 | 69 |
Blue Jackets | 45 | 32 | 5 | 286 | 288 | 95 |
Centrale
Équipe | W | D | OTL | GF | GA | Pts |
---|
Jets | 54 | 26 | 4 | 346 | 259 | 112 |
Blackhawks | 28 | 45 | 3 | 233 | 304 | 59 |
Predators | 61 | 18 | 4 | 380 | 251 | 126 |
Blues | 47 | 31 | 6 | 287 | 259 | 100 |
Avalanche | 37 | 34 | 6 | 235 | 253 | 80 |
Wild | 24 | 43 | 10 | 172 | 278 | 58 |
Stars | 33 | 39 | 5 | 218 | 282 | 71 |
Coyotes | 25 | 45 | 7 | 206 | 302 | 57 |
Pacifique
Équipe | W | D | OTL | GF | GA | Pts |
---|
Flames | 44 | 34 | 5 | 327 | 310 | 93 |
Oilers | 23 | 49 | 5 | 195 | 285 | 51 |
Canucks | 39 | 36 | 7 | 254 | 262 | 85 |
Ducks | 52 | 24 | 7 | 345 | 253 | 111 |
Kings | 45 | 30 | 8 | 293 | 271 | 98 |
Sharks | 59 | 15 | 9 | 379 | 235 | 127 |
Golden Knights | 25 | 46 | 6 | 186 | 299 | 56 |