Round #1 |
1 | Montreal Canadiens | |
2 | Vegas Golden Knights | |
3 | Arizona Coyotes (Edmonton Oilers) | |
4 | Arizona Coyotes (Minnesota Wild) | |
5 | Washington Capitals (Arizona Coyotes) | |
6 | Washington Capitals (Chicago Blackhawks) | |
7 | Arizona Coyotes (Seattle Kraken) | |
8 | Buffalo Sabres | |
9 | Montreal Canadiens (Ottawa Senators) | |
10 | New York Rangers | |
11 | New Jersey Devils | |
12 | Florida Panthers | |
13 | Arizona Coyotes (Dallas Stars) | |
14 | Detroit Red Wings (Philadelphia Flyers) | |
15 | New Jersey Devils (Colorado Avalanche) | |
16 | Seattle Kraken (Toronto Maple Leafs) | |
17 | Florida Panthers (Vancouver Canucks) | |
18 | Arizona Coyotes (Calgary Flames) | |
19 | Columbus Blue Jackets (Tampa Bay Lightning) | |
20 | Florida Panthers (St. Louis Blues) | |
21 | Boston Bruins | |
22 | Colorado Avalanche (Columbus Blue Jackets) | |
23 | Arizona Coyotes (Los Angeles Kings) | |
24 | Arizona Coyotes (Washington Capitals) | |
25 | Arizona Coyotes (New York Islanders) | |
26 | Ottawa Senators (San Jose Sharks) | |
27 | San Jose Sharks (Nashville Predators) | |
28 | Toronto Maple Leafs (Carolina Hurricanes) | |
29 | Arizona Coyotes (Anaheim Ducks) | |
30 | Arizona Coyotes (Detroit Red Wings) | |
31 | Pittsburgh Penguins | |
32 | Winnipeg Jets | |
Round #2 |
33 | Carolina Hurricanes (Edmonton Oilers) | |
34 | Columbus Blue Jackets (Minnesota Wild) | |
35 | Minnesota Wild (Arizona Coyotes) | |
36 | Colorado Avalanche (Vegas Golden Knights) | |
37 | Washington Capitals (Chicago Blackhawks) | |
38 | Seattle Kraken | |
39 | Ottawa Senators (Buffalo Sabres) | |
40 | New Jersey Devils (Ottawa Senators) | |
41 | New York Rangers | |
42 | Ottawa Senators (Montreal Canadiens) | |
43 | New Jersey Devils | |
44 | Colorado Avalanche (Florida Panthers) | |
45 | San Jose Sharks (Dallas Stars) | |
46 | Anaheim Ducks (Philadelphia Flyers) | |
47 | Seattle Kraken (Colorado Avalanche) | |
48 | Toronto Maple Leafs | |
49 | Ottawa Senators (Vancouver Canucks) | |
50 | Minnesota Wild (Calgary Flames) | |
51 | Toronto Maple Leafs (Tampa Bay Lightning) | |
52 | Edmonton Oilers (St. Louis Blues) | |
53 | Boston Bruins | |
54 | Ottawa Senators (Columbus Blue Jackets) | |
55 | New Jersey Devils (Los Angeles Kings) | |
56 | Vegas Golden Knights (Washington Capitals) | |
57 | Seattle Kraken (New York Islanders) | |
58 | Boston Bruins (San Jose Sharks) | |
59 | New Jersey Devils (Nashville Predators) | |
60 | New York Rangers (Carolina Hurricanes) | |
61 | Carolina Hurricanes (Anaheim Ducks) | |
62 | Columbus Blue Jackets (Detroit Red Wings) | |
63 | Pittsburgh Penguins | |
64 | Winnipeg Jets | |
Round #3 |
65 | Vegas Golden Knights (Edmonton Oilers) | |
66 | Washington Capitals (Minnesota Wild) | |
67 | Florida Panthers (Arizona Coyotes) | |
68 | Vegas Golden Knights | |
69 | Florida Panthers (Chicago Blackhawks) | |
70 | Los Angeles Kings (Seattle Kraken) | |
71 | Ottawa Senators (Buffalo Sabres) | |
72 | Ottawa Senators | |
73 | New York Rangers | |
74 | Washington Capitals (Montreal Canadiens) | |
75 | Edmonton Oilers (New Jersey Devils) | |
76 | Florida Panthers | |
77 | Arizona Coyotes (Dallas Stars) | |
78 | New York Rangers (Philadelphia Flyers) | |
79 | Winnipeg Jets (Colorado Avalanche) | |
80 | Buffalo Sabres (Toronto Maple Leafs) | |
81 | Nashville Predators (Vancouver Canucks) | |
82 | Ottawa Senators (Calgary Flames) | |
83 | Philadelphia Flyers (Tampa Bay Lightning) | |
84 | Ottawa Senators (St. Louis Blues) | |
85 | Boston Bruins | |
86 | Florida Panthers (Columbus Blue Jackets) | |
87 | Florida Panthers (Los Angeles Kings) | |
88 | Ottawa Senators (Washington Capitals) | |
89 | New York Islanders | |
90 | Florida Panthers (San Jose Sharks) | |
91 | Florida Panthers (Nashville Predators) | |
92 | Philadelphia Flyers (Carolina Hurricanes) | |
93 | Montreal Canadiens (Anaheim Ducks) | |
94 | Florida Panthers (Detroit Red Wings) | |
95 | Pittsburgh Penguins | |
96 | Winnipeg Jets | |
Round #4 |
97 | Winnipeg Jets (Edmonton Oilers) | |
98 | Minnesota Wild | |
99 | Minnesota Wild (Arizona Coyotes) | |
100 | Vegas Golden Knights | |
101 | Chicago Blackhawks | |
102 | Seattle Kraken | |
103 | Buffalo Sabres | |
104 | Seattle Kraken (Ottawa Senators) | |
105 | New York Rangers | |
106 | Seattle Kraken (Montreal Canadiens) | |
107 | Calgary Flames (New Jersey Devils) | |
108 | Arizona Coyotes (Florida Panthers) | |
109 | Nashville Predators (Dallas Stars) | |
110 | Anaheim Ducks (Philadelphia Flyers) | |
111 | New York Islanders (Colorado Avalanche) | |
112 | Toronto Maple Leafs | |
113 | Arizona Coyotes (Vancouver Canucks) | |
114 | Calgary Flames | |
115 | Ottawa Senators (Tampa Bay Lightning) | |
116 | Anaheim Ducks (St. Louis Blues) | |
117 | Montreal Canadiens (Boston Bruins) | |
118 | Arizona Coyotes (Columbus Blue Jackets) | |
119 | Carolina Hurricanes (Los Angeles Kings) | |
120 | Minnesota Wild (Washington Capitals) | |
121 | New York Islanders | |
122 | Anaheim Ducks (San Jose Sharks) | |
123 | Seattle Kraken (Nashville Predators) | |
124 | Carolina Hurricanes | |
125 | Arizona Coyotes (Anaheim Ducks) | |
126 | Vegas Golden Knights (Detroit Red Wings) | |
127 | Pittsburgh Penguins | |
128 | Winnipeg Jets | |
Round #5 |
129 | Pittsburgh Penguins (Edmonton Oilers) | |
130 | Detroit Red Wings (Minnesota Wild) | |
131 | Washington Capitals (Arizona Coyotes) | |
132 | Vegas Golden Knights | |
133 | Chicago Blackhawks | |
134 | Calgary Flames (Seattle Kraken) | |
135 | Boston Bruins (Buffalo Sabres) | |
136 | Ottawa Senators | |
137 | New York Rangers | |
138 | Anaheim Ducks (Montreal Canadiens) | |
139 | Los Angeles Kings (New Jersey Devils) | |
140 | Buffalo Sabres (Florida Panthers) | |
141 | Montreal Canadiens (Dallas Stars) | |
142 | Philadelphia Flyers | |
143 | New York Islanders (Colorado Avalanche) | |
144 | Toronto Maple Leafs | |
145 | Carolina Hurricanes (Vancouver Canucks) | |
146 | Calgary Flames | |
147 | Ottawa Senators (Tampa Bay Lightning) | |
148 | Montreal Canadiens (St. Louis Blues) | |
149 | Boston Bruins | |
150 | Chicago Blackhawks (Columbus Blue Jackets) | |
151 | Carolina Hurricanes (Los Angeles Kings) | |
152 | San Jose Sharks (Washington Capitals) | |
153 | New York Islanders | |
154 | Ottawa Senators (San Jose Sharks) | |
155 | Arizona Coyotes (Nashville Predators) | |
156 | Vegas Golden Knights (Carolina Hurricanes) | |
157 | San Jose Sharks (Anaheim Ducks) | |
158 | Vegas Golden Knights (Detroit Red Wings) | |
159 | Pittsburgh Penguins | |
160 | Winnipeg Jets | |
Round #6 |
161 | Anaheim Ducks (Edmonton Oilers) | |
162 | Minnesota Wild | |
163 | Arizona Coyotes | |
164 | Vegas Golden Knights | |
165 | Chicago Blackhawks | |
166 | Tampa Bay Lightning (Seattle Kraken) | |
167 | Buffalo Sabres | |
168 | Nashville Predators (Ottawa Senators) | |
169 | New York Rangers | |
170 | Montreal Canadiens | |
171 | Minnesota Wild (New Jersey Devils) | |
172 | Arizona Coyotes (Florida Panthers) | |
173 | Florida Panthers (Dallas Stars) | |
174 | Philadelphia Flyers | |
175 | Carolina Hurricanes (Colorado Avalanche) | |
176 | Toronto Maple Leafs | |
177 | Vancouver Canucks | |
178 | Arizona Coyotes (Calgary Flames) | |
179 | Tampa Bay Lightning | |
180 | Arizona Coyotes (St. Louis Blues) | |
181 | Anaheim Ducks (Boston Bruins) | |
182 | Columbus Blue Jackets | |
183 | Arizona Coyotes (Los Angeles Kings) | |
184 | Arizona Coyotes (Washington Capitals) | |
185 | New York Islanders | |
186 | Dallas Stars (San Jose Sharks) | |
187 | New York Rangers (Nashville Predators) | |
188 | Edmonton Oilers (Carolina Hurricanes) | |
189 | Florida Panthers (Anaheim Ducks) | |
190 | St. Louis Blues (Detroit Red Wings) | |
191 | Pittsburgh Penguins | |
192 | Winnipeg Jets | |
Round #7 |
193 | Minnesota Wild (Edmonton Oilers) | |
194 | Minnesota Wild | |
195 | Anaheim Ducks (Arizona Coyotes) | |
196 | Vegas Golden Knights | |
197 | Chicago Blackhawks | |
198 | Ottawa Senators (Seattle Kraken) | |
199 | Buffalo Sabres | |
200 | Ottawa Senators | |
201 | New York Rangers | |
202 | Chicago Blackhawks (Montreal Canadiens) | |
203 | New Jersey Devils | |
204 | Vancouver Canucks (Florida Panthers) | |
205 | Los Angeles Kings (Dallas Stars) | |
206 | Philadelphia Flyers | |
207 | Dallas Stars (Colorado Avalanche) | |
208 | Toronto Maple Leafs | |
209 | Vancouver Canucks | |
210 | Nashville Predators (Calgary Flames) | |
211 | Tampa Bay Lightning | |
212 | St. Louis Blues | |
213 | Boston Bruins | |
214 | St. Louis Blues (Columbus Blue Jackets) | |
215 | St. Louis Blues (Los Angeles Kings) | |
216 | Columbus Blue Jackets (Washington Capitals) | |
217 | Los Angeles Kings (New York Islanders) | |
218 | Minnesota Wild (San Jose Sharks) | |
219 | Carolina Hurricanes (Nashville Predators) | |
220 | Edmonton Oilers (Carolina Hurricanes) | |
221 | Anaheim Ducks | |
222 | Chicago Blackhawks (Detroit Red Wings) | |
223 | Pittsburgh Penguins | |
224 | Winnipeg Jets | |